
| REVOR INVEST | 10.2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de couverture provisoire | * 117,5 % | 113,6 % |
| Performance | 6,42 % | 10,09 % |
| Rémunération avoir d’épargne | 1,25 % | 4,00 % |
| Rendement théorique | 1,44 % | 1,52 % |
| REVOR Fondation collective | 10.2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Total du bilan (CHF) | * 1,11 Mia. | 1,08 Mia. |
| Entreprises membres | * 903 | 916 |
| Assurés | * 8’870 | 8’962 |
| Taux de conversion | 5 % | 5 % |
| Intérêt technique | 2,0 % | 2,0 % |
| Bases techniques | BVG2020 GT | BVG2020 GT |
* état au 31 octobre 2025 (provisoire)

