
| REVOR INVEST | 03.2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de couverture | * 112,5 % | 114,7 % |
| Performance | -1.43 % | 6,81% |
| Rémunération avoir d’épargne | 1,25 % | 4,50 % |
| Rendement théorique | 1,40 % | 1,40 % |
| REVOR Fondation collective | 03.2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Total du bilan (CHF) | * 1,12 Mia. | 1,12 Mia. |
| Entreprises membres | * 911 | 899 |
| Assurés | * 8’862 | 8’860 |
| Taux de conversion | 5 % | 5 % |
| Intérêt technique | 1,75 % | 1,75 % |
| Bases techniques | BVG2020 GT | BVG2020 GT |
* état au 31 mars 2026 (provisoire)



Thomas Nydegger
Directeur
031 310 58 91
t.nydegger(at)revor.swiss

Joël Däppen
Directeur suppl.
Responsable finances et comptabilité
031 310 58 96