
| REVOR INVEST | 12.2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de couverture provisoire | * 114,0 % | 113,6 % |
| Performance | 6,81 % | 10,09 % |
| Rémunération avoir d’épargne (31.12.) | 4,50 % | 4,00 % |
| Rendement théorique | 1,44 % | 1,52 % |
| REVOR Fondation collective | 12.2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Total du bilan (CHF) | * 1,12 Mia. | 1,08 Mia. |
| Entreprises membres | * 899 | 916 |
| Assurés | * 8’860 | 8’962 |
| Taux de conversion | 5 % | 5 % |
| Intérêt technique | 1,75 % | 2,0 % |
| Bases techniques | BVG2020 GT | BVG2020 GT |
* état au 31 décembre 2025 (provisoire)



Thomas Nydegger
Directeur
031 310 58 91
t.nydegger(at)revor.swiss

Joël Däppen
Directeur suppl.
Responsable finances et comptabilité
031 310 58 96