
| REVOR INVEST | 02.2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de couverture provisoire | * 115,5 % | 114,0 % |
| Performance | 2,49 % | 6,81% |
| Rémunération avoir d’épargne | 1,25 % | 4,50 % |
| Rendement théorique | 1,40 % | 1,44 % |
| REVOR Fondation collective | 02.2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Total du bilan (CHF) | * 1,15 Mia. | 1,12 Mia. |
| Entreprises membres | * 907 | 899 |
| Assurés | * 8’679 | 8’860 |
| Taux de conversion | 5 % | 5 % |
| Intérêt technique | 1,75 % | 1,75 % |
| Bases techniques | BVG2020 GT | BVG2020 GT |
* état au 28 février 2026 (provisoire)



Thomas Nydegger
Directeur
031 310 58 91
t.nydegger(at)revor.swiss

Joël Däppen
Directeur suppl.
Responsable finances et comptabilité
031 310 58 96