REVOR INVEST | 03.2025 | 2024 |
---|---|---|
Taux de couverture provisoire | * 111,0 % | 113,5 % |
Performance | -0,83 % | 10,09 % |
Rémunération avoir d’épargne | 1,25 % | 4,00 % |
Rendement théorique | 1,52 % | 1,52 % |
REVOR Fondation collective | 03.2025 | 2024 |
---|---|---|
Total du bilan (CHF) | * 1,10 Mia. | 1,10 Mia. |
Entreprises membres | * 922 | 916 |
Assurés | * 8’804 | 8’967 |
Taux de conversion | 5 % | 5 % |
Intérêt technique | 2,0 % | 2,0 % |
Bases techniques | BVG2020 GT | BVG2020 GT |
* état au 31 mars 2025 (provisoire)