
| REVOR INVEST | 02.2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Deckungsgrad | * 115,5 % | 114,0 % |
| Performance | 2,49 % | 6,81 % |
| Verzinsung Altersguthaben (umhüllend) | 1,25 % | 4,50% |
| Sollrendite | 1,40 % | 1,44 % |
| REVOR Sammelstiftung | 02.2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Bilanzsumme (CHF) | * 1,15 Mia. | 1,12 Mia. |
| Angeschlossene Arbeitgeber | * 907 | 899 |
| Versicherte | * 8'679 | 8'860 |
| Rentenumwandlungssatz (umhüllend) | 5 % | 5 % |
| Technischer Zins | 1,75 % | 1,75 % |
| Technische Grundlage | BVG2020 GT | BVG2020 GT |
* per 28. Februar 2026 (unrevidiert)



Thomas Nydegger
Geschäftsführer
031 310 58 91
t.nydegger(at)revor.swiss

Joël Däppen
Stv. Geschäftsführer
Leiter Finanz- und Rechnungswesen
031 310 58 96