
| REVOR INVEST | 03.2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Deckungsgrad | * 112,5 % | 114,7 % |
| Performance | -1.43 % | 6,81 % |
| Verzinsung Altersguthaben (umhüllend) | 1,25 % | 4,50% |
| Sollrendite | 1,40 % | 1,40 % |
| REVOR Sammelstiftung | 03.2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Bilanzsumme (CHF) | * 1,12 Mia. | 1,12 Mia. |
| Angeschlossene Arbeitgeber | * 911 | 899 |
| Versicherte | * 8'862 | 8'860 |
| Rentenumwandlungssatz (umhüllend) | 5 % | 5 % |
| Technischer Zins | 1,75 % | 1,75 % |
| Technische Grundlage | BVG2020 GT | BVG2020 GT |
* per 31. März 2026 (unrevidiert)



Thomas Nydegger
Geschäftsführer
031 310 58 91
t.nydegger(at)revor.swiss

Joël Däppen
Stv. Geschäftsführer
Leiter Finanz- und Rechnungswesen
031 310 58 96